Xerox D95/D110 - монохромные МФУ с функционалом, позволяющим использовать их в корпоративных системах документооборота и в области оперативной цифровой полиграфии.
Основные преимущества аппаратов D95/D110:
Сферы применения Xerox D95/D110:
·
Копир/принтер/сканер | Xerox D95 | Xerox D110 |
Скорость копирования А4, чб, ppm | 100 | 110 |
Скорость копирования А3, чб, ppm | 50 | 55 |
Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi x 256 град. |
Время выхода первой копии, чб, сек | 3 сек. | 3.5 сек. |
Принтер | ||
Скорость печати А4, ppm | 100 | 110 |
Скорость печати А3, ppm | 50 | 55 |
Разрешение печати, макс., dpi | 2400 x 2400 dpi | 2400 x 2400 dpi |
Запечатываемая область | 305 x 480 | |
FPOT, сек | 5.14 сек. | 5.14 сек. |
Время выхода первого отпечатка, чб, сек | < 300 сек. | < 300 сек. |
Дуплекс, плотность бумаги, диапазон, г/кв.м | до 216 гр/м² | до 216 гр/м² |
Сканер | ||
Разрешение сканирования, dpi | 600 x 600 x 256 | 600 x 600 x 256 |
Скорость сканирования А4 (чб./цвет) | 100 ipm simplex, 200 ipm duplex | 100 ipm simplex, 200 ipm duplex |
Скорость сканирования А3 (чб./цвет) | 55 ipm simplex/110 ipm duplex | 55 ipm simplex, 110 ipm duplex |
Направления сканирования | Scan to USB (Optional) Scan to Mailbox Mailbox to PC Scan to E-mail Scan to FTP Scan to SMB Scan to PC Scan to Folder |
Scan to USB (Optional) Scan to Mailbox Mailbox to PC Scan to E-mail Scan to FTP Scan to SMB Scan to PC Scan to Folder |
Форматы файлов сканирования | TIFF Multi-page TIFF |
TIFF, JPEG, PDF Multi-page TIFF |
Контроллеры | ||
Процессор, тип, частота | ||
Оперативная память стандарт | 2 Гб | 2 Гб |
Оперативная память макс. | ||
Емкость HDD стандарт/макс, Gb | 40 Гб | 60 Гб |
PDL языки | PostScript Level 3, PDF, PCL 5e and 6, TIFF, HPGL, HPGL2 |
PostScript Level 3, PDF, PCL 5e and 6, TIFF, HPGL, HPGL2 |
Внешний, наименование | Xerox FreeFlow® Print Server, Xerox EX Print Server | Xerox FreeFlow, Xerox EX Print Server |
Автоподпатчик | База | База |
Емкость DADF, листов | 250 | 250 |
Плотность бумаги, диапазон, г/кв.м | 60 - 203 гр/м² | 52 - 200 гр/м² |
Крышка | n/a | n/a |
Ввод/вывод бумаги | ||
Bypass, емкость, стр. А4 | 250 | 250 |
Лотки для подачи, емкость стр. А4 | 1 x 1100, 1 x 1600, 2 x 550 | 1 x 1100, 1 x 1600, 2 x 550 |
Лоток большой емкости (HCF), емкость, стр. | 4000, A4 | 4000, A4 |
Лоток большой емкости (OHCF), емкость, стр. | 2000, SRA3 | 2000, SRA3 |
Финишер-степлер | ||
Степлер, кол-во пробиваемых страниц | 100, 3 позиции, 2 скрепки | 100, 3 позиции, 2 скрепки |
Подрезка скрепок | n/a | Да |
Перфорация, кол-во отверстий | 2 / 3 | 2 / 4 |
Выходная емкость, листов | 3000 | 3500 |
Интерпозер, емкость, листов | 175 | 200 |
Финишер-буклетмейкер | ||
Степлер, кол-во пробиваемых страниц | 100, 3 позиции, 2 скрепки | 100, 3 позиции, 2 скрепки |
Изготовление брошюр, страниц (листов) | 15 листов | 25 листов (100 страниц) |
Фальцовка С, наличие | Да | Да |
Фальцовка Z, наличие | Да | Да |
Фальцовка V, наличие | Да | Да |
Др. виды фальцовки | n/a | n/a |
Подрезка передней кромки брошюры | Да | Да |
Перфорация, кол-во отверстий | 2 / 3 | 2 / 3 |
GBC, наличие | Да | Да |
Выходная емкость, листов | 2000 | 2000 |
Интерпозер, емкость, листов | 175 | 175 |
Накопитель | 5000 | 5000 + 500 |
Термоклеевой финишер, стр. |
Ижевск
Любовь Вавилова
439553300
Йошкар-Ола
Олег Никитин
173880403
Казань
Алексей Ионов
686892646
Набережные Челны
Журавлёв Дмитрий
632144353
Уфа
Ольга Вежнина
439924727